II tura wyborów na burmistrza Śremu. Jaka frekwencja do godziny 12:00?

Osoba wrzuca swój głos do urny. fot. Archiwum redakcji.
W trakcie zwołanej o godzinie 13:30 konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję wyborczą na godzinę 12:00. Do tej pory w całym kraju zagłosowało 12,93% osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza w gminie Śrem aktualnie wynosi 11,38%. Głosować będzie można do godziny 21:00.
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|
Miasto | 22 359 | 2 638 | 11,80% |
Wieś | 9 155 | 948 | 10,35% |
Razem | 31 514 | 3 586 | 11,38% |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Reklama

Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych | |
---|---|---|---|---|
1 | Miasto Śrem-ulice: 750-lecia; al. Aleja Katyńska; Jeziorna; Leopolda Okulickiego; Stanisława Staszica; Stefana Grota Roweckiego | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego 10, 63-100 Śrem | 12,62% | |
2 | Miasto Śrem-ulica: Tadeusza Bora Komorowskiego | Przedszkole Nr 3 „Jarzębinka” w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3, 63-100 Śrem | 13,50% | |
3 | Miasto Śrem-ulice: 1 Maja; Dezyderego Chłapowskiego nr 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24; Grunwaldzka | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A, 63-100 Śrem | 15,13% | |
4 | Miasto Śrem-ulica: Dezyderego Chłapowskiego nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4, 63-100 Śrem | 14,23% | |
5 | Miasto Śrem-ulice: Ignacego Paderewskiego; Konstytucji 3 Maja; Nowowiejskiego; Stanisława Moniuszki | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie, ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem | 12,12% | |
6 | Miasto Śrem-ulice: Artura Grottgera; Fryderyka Chopina, Heweliusza; Karola Szymanowskiego; Kolberga; Kopernika; Romera; Strzeleckiego; Tatarkiewicza | Przedszkole „Słoneczna Szóstka” z Oddziałami Zamiejscowymi w Śremie, ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem | 8,79% | |
7 | Miasto Śrem-ulice: Aleja Solidarności; Andersena; Brzechwy; Chałubińskiego; Gierymskiego; Jacka Malczewskiego; Jana Matejki; Jastrzębia; Józefa Chełmońskiego; Korczaka; Leona Wyczółkowskiego; Makuszyńskiego; Michałowskiego; Nenckiego; Puchalskiego; Skłodowskiej-Curie; Stanisława Witkiewicza; Stanisława Wyspiańskiego; Strusia, Śniadeckiego; Święcickiego; Tadeusza Kantora; Tadeusza Makowskiego; Tuwima; Włodzimierza Tetmajera; Wojciecha Kossaka; Zaułek Jana Cybisa; Zaułek Olgi Boznańskiej; Żurawia | Salka Parafialna przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. Michała Kozala Bpa i M. w Śremie, ul. Jacka Malczewskiego 8, 63-100 Śrem | 11,85% | |
8 | Miasto Śrem-ulice: Cmentarna; Fabryczna; Floriana Marciniaka; Gen. Wł. Sikorskiego; Kolejowa; Kręta; Nadbrzeżna; Nadwarciańska; Zachodnia; Żwirowa; | Budynek gminny w Śremie, ul. Jana Kilińskiego 2, 63-100 Śrem | 8,39% | |
9 | Miasto Śrem-ulice: Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Cypriana Kamila Norwida; Długa; Elizy Orzeszkowej; Hugo Kołłątaja; Jana Kilińskiego; Jana Kochanowskiego; Jana Ostroroga; Ks. Antoniego Rzadkiego; Ludwika Zamenhofa; Marii Konopnickiej; Mikołaja Reja; Narzędziowa; Nowa Strzelnica; Prosta; Przemysłowa; Rzemieślnicza; Szeroka; Tytusa Działyńskiego; Warsztatowa; Władysława Reymonta; Włókniarzy; Wojska Polskiego; Zielona, Zofii Nałkowskiej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie, ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem | 10,02% | |
10 | Miasto Śrem-ulice: Adama Mickiewicza; Glinki; Gostyńska; Jasna; Kosynierów; Krótka; Letnia; Powstańców Wielkopolskich; Promenada; Rolna; Środkowa; Wiejska; Wiosenna; Wiosny Ludów | Muzeum Śremskie w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 89, 63-100 Śrem | 10,56% | |
11 | Miasto Śrem-ulice: Akacjowa; Farna; Floriana Dąbrowskiego; Franciszkańska; Gołębia; Józefa Dutkiewicza; Końcowa; Ks. Jerzego Popiełuszki; Ks. Piotra Wawrzyniaka; Łąkowa; Mariana Zielińskiego; Młyńska; Ogrodowa; Parkowa; Plac Straży Pożarnej; Podgórna; Polna; Prymasa Stefana Wyszyńskiego; Szewska; Tadeusza Kościuszki; Targowa; Wąska | Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, 63-100 Śrem | 9,23% | |
12 | Miasto Śrem-ulice: Aleksandra Głowackiego; dr. Seweryna Matuszewskiego; Józefa Bema; Józefa Piłsudskiego; Józefa Wybickiego; Ks. Abp. Antoniego Baraniaka; Ks. Jana Kajetańczyka; Łazienkowa; Mała Łazienkowa; Mała Rzeźnicka; Piaskowa; Plac 20 Października; Podwale; Poprzeczna; Poznańska; Racławicka; Rzeczna; Słoneczna; Stanisława Wojciechowskiego; Stary Rynek; Szkolna; Tylna; Ustronna; Wacława Adamskiego; Wielka Rzeźnicka; Wschodnia; Źródlana | Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem | 11,89% | |
13 | Sołectwo Psarskie: Psarskie | Świetlica wsi Psarskie, Psarskie ul. Owocowa 6, 63-100 Śrem | 14,64% | |
14 | Sołectwo Kawcze: Kawcze; Sołectwo Niesłabin: Niesłabin; Sołectwo Orkowo: Orkowo; Sołectwo Zbrudzewo: Zbrudzewo | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie, Zbrudzewo ul. Śremska 49, 63-100 Śrem | 9,82% | |
15 | Sołectwo Dąbrowa: Dąbrowa, Mateuszewo; Sołectwo Grodzewo: Grodzewo; Sołectwo Kaleje: Kaleje; Sołectwo Luciny: Luciny, Tesiny | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie, Dąbrowa ul. Śremska 2, 63-100 Śrem | 10,01% | |
16 | Sołectwo Binkowo: Binkowo; Sołectwo Borgowo: Borgowo; Sołectwo Olsza-Bystrzek: Olsza, Bystrzek; Sołectwo Dobczyn: Dobczyn; Sołectwo Grzymysław: Grzymysław; Sołectwo Łęg: Łęg; Sołectwo Ostrowo: Ostrowo; Sołectwo Pysząca: Pysząca; Sołectwo Sosnowiec: Sosnowiec | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej, Pysząca ul. Śremska 12, 63-100 Śrem | 9,03% | |
17 | Sołectwo Bodzyniewo: Bodzyniewo; Sołectwo Kadzewo: Kadzewo, Marszewo; Sołectwo Nochowo: Nochowo; Sołectwo Pełczyn: Pełczyn, Nochówko; Sołectwo Wirginowo: Wirginowo | Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie, Nochowo ul. Szkolna 5, 63-100 Śrem | 9,93% | |
18 | Sołectwo Błociszewo: Błociszewo; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Krzyżanowo: Krzyżanowo, Pucołowo; Sołectwo Marianowo: Marianowo | Świetlica wsi Błociszewo, Błociszewo ul. Kasztanowa 3, 63-100 Śrem | 6,71% | |
19 | Sołectwo Dalewo: Dalewo; Sołectwo Wyrzeka: Wyrzeka | Świetlica wsi Wyrzeka, Wyrzeka ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, 63-100 Śrem | 8,72% | |
20 | Sołectwo Mechlin: Mechlin | Świetlica wsi Mechlin, Mechlin ul. Szkolna 36, 63-100 Śrem | 10,36% | |
21 | Sołectwo Mórka: Mórka, Jeleńczewo | Świetlica wsi Mórka, Mórka ul. Wiatrakowa 3, 63-100 Śrem | 8,51% | |
22 | Sołectwo Góra: Góra | Świetlica wsi Góra, Góra 24, 63-100 Śrem | 18,13% | |
23 | Sołectwo Szymanowo: Szymanowo | Świetlica wsi Szymanowo, Szymanowo ul. Leśna 10, 63-100 Śrem | 11,68% | |
24 | Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem | Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, Psarskie ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem | – | |
25 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, ul. Promenada 7, 63-100 Śrem | – | |
26 | Dom Pomocy Społecznej w Śremie | Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna 16, 63-100 Śrem | – | |
27 | Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o. | Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o., ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem | – | |
Razem | 31 514 | 3 586 |
źródło: wybory.gov.pl
Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.