Podpisano umowy na dotacje sportowe na 2026 rok
16 stycznia w Urzędzie Miejskim w Śremie podpisano umowy dotyczące przyznania dotacji sportowych na rok 2026. Zastępca Burmistrza Śremu Sławomir Ratajczak spotkał się z przedstawicielami 20 klubów i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Łączna kwota wsparcia wyniosła 1 050 000 zł.
Środki trafiły do podmiotów, które spełniły wymagania formalne i merytoryczne. W praktyce dotacje mają pomóc klubom w bieżącym funkcjonowaniu – pokryciu części kosztów szkolenia dzieci i młodzieży, udziału w rozgrywkach ligowych, organizacji zawodów czy utrzymania podstawowej infrastruktury.
Trzeba jednak jasno powiedzieć: przy obecnych kosztach prowadzenia działalności sportowej są to raczej środki uzupełniające niż realna baza finansowa. Opłaty za transport, sędziowanie, sprzęt, wynajem obiektów czy obowiązkowe ubezpieczenia sprawiają, że budżety klubów napinane są do granic możliwości. W wielu przypadkach dotacje pozwalają jedynie „związać koniec z końcem”.
Reklama
Reklama
Największe wsparcie otrzymały m.in. Śremski Klub Sportowy Warta, UKS Śrem oraz KS Wodnik, jednak nawet te kwoty nie pokrywają pełnych kosztów całorocznej działalności.
Lokalny sport wciąż opiera się w dużej mierze na zaangażowaniu społeczników, pracy trenerów i wsparciu rodziców. Bez ich codziennej pracy wiele inicjatyw po prostu by nie istniało.
| Lp. | NAZWA KLUBU/STOWARZYSZENIA | PRZYZNANA KWOTA DOTACJI NA 2026 R. |
| 1 | OGNISKO TKKF „SOKÓŁ” – ŚREM | 2 000 zł |
| 2 | UKS WOŁODYJOWSKI ŚREM-NOCHOWO | 9 578 zł |
| 3 | KLUB JEŹDZIECKI AGRO-HANDEL ŚREM STAJNIA OLSZA | 85 407 zł |
| 4 | ŚREMSKI KLUB UNIHOKEJA „FLOORBALL ŚREM” | 27 144 zł |
| 5 | UKS TEAKWONDO FENIKS ŚREM | 958 zł |
| 6 | ŚREMSKI KLUB SPORTOWY WARTA | 227 812 zł |
| 7 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTURY I SPORTU ADALBERTU DALWEO | 25 937 zł |
| 8 | KLUB SPORTOWY WODNIK | 173 802 zł |
| 9 | WOPR WOJ. WIELKOPOLSKIE ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ŚREMIE | 24 500 zł |
| 10 | KLUB SPORTOWY RAPID | 64 831 zł |
| 11 | STOWARZYSZENIE ZJEDNOCZONEGO KLUBU SPORTOWEGO PARAFIALNEGO AMICUS MÓRKA | 10 354 zł |
| 12 | ŚREMSKI KLUB BOKSERSKI WARTA | 49 794 zł |
| 13 | ŚREMSKI KLUB PETANQUE | 2 000 zł |
| 14 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MOS ŚREM | 10 893 zł |
| 15 | UKS ŚREM | 194 279 zł |
| 16 | LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST Śrem | 9 008 zł |
| 17 | SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY | 21 727 zł |
| 18 | ŚREMSKA AKADEMIA SZERMIERKI WARTA | 23 166 zł |
| 19 | ŚREMSKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN | 66 874 zł |
| 20 | SKLEPKOMET | 19 936 zł |
| RAZEM | 1 050 000 zł |


