Ile głosów otrzymali poszczególni kandydaci w powiecie śremskim?
Osoba wrzuca swój głos do urny. fot. Archiwum redakcji.
Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. W powiecie śremskim podobnie jak w wyborach ogólnopolskich zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu znalazł się PiS, a podium uzupełniła Konfederacja. W niniejszym artykule będą mogli Państwo sprawdzić jak rozłożyły się głosy na poszczególnych kandydatów w powiecie śremskim.
Lista nr 1 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| 1 | HETMAN Krzysztof Andrzej | 662 |
| 2 | OLIWIECKA Barbara Anna | 234 |
| 3 | LIBICKI Jan Filip | 140 |
| 4 | PLEWIŃSKI Przemysław Marcin | 56 |
| 5 | KRAKOWIAK Julia Maria | 73 |
| 6 | KRAWCZYŃSKA Małgorzata | 48 |
| 7 | GRZYB Mikołaj | 63 |
| 8 | KRÓL Urszula | 57 |
| 9 | PYRZYK Michał | 42 |
| 10 | TOMCZAK Michał Bartłomiej | 64 |
| Razem | 1 439 | |
|---|---|---|
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| 1 | BRYŁKA Anna Mirosława | 1 912 |
| 2 | TOMCZAK Witold Stanisław | 125 |
| 3 | KUŚWIK Andrzej Antoni | 19 |
| 4 | BĄKOWSKI Marek | 65 |
| 5 | SPALONY Dorota Weronika | 21 |
| 6 | GIERTYCH Danuta | 24 |
| 7 | WAWRZYNIAK Piotr Wojciech | 27 |
| 8 | KUFFEL Anna Marzena | 30 |
| 9 | STOCH Anna Bożena | 18 |
| 10 | JÓŹWIAK Maciej | 36 |
| Razem | 2 277 | |
|---|---|---|
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
| 1 | GRZEGOREK Przemysław Marek | 31 |
| 2 | KORWIN-MIKKE Dominika Maria | 5 |
| 3 | JURKOWSKA Sara Beata | 14 |
| 4 | PRZYBYLAK Krzysztof | 15 |
| 5 | SOKOŁOWSKA Małgorzata | 20 |
| 6 | PLUTA Mieczysław | 9 |
| 7 | CHMIEL Estera | 9 |
| 8 | MICHALAK Łukasz Piotr | 3 |
| 9 | SOSIŃSKA Dominika Alicja | 9 |
| 10 | HIBNER Włodzimierz Andrzej | 9 |
| Razem | 124 | |
|---|---|---|
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY POLEXIT
| 1 | KRZCIUK Tomasz Andrzej | 11 |
| 2 | MALINOWSKI Kamil Mateusz | 2 |
| 3 | ŻARKIEWICZ Jakub | 1 |
| 4 | SAMBORSKA-KRUCZEK Barbara Małgorzata | 4 |
| 5 | CZARNEK-OGRODNIK Linda Antonina | 4 |
| 6 | KIEŁBASA Stanisław Jan | 12 |
| 7 | KŁOSIEWICZ Jadwiga Maria | 1 |
| 8 | WILCZOK Aleksander Piotr | 1 |
| 9 | LUSZOWIECKA-NOWAK Dorota Stanisława | 2 |
| 10 | SOKÓŁ Klaudia Małgorzata | 4 |
| Razem | 42 | |
|---|---|---|
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| 1 | KOPACZ Ewa Bożena | 2 768 |
| 2 | WAWRYKIEWICZ Michał | 1 785 |
| 3 | BOSACKI Marcin Rafał | 619 |
| 4 | GRAMZA-MICHAŁOWSKA Anna | 110 |
| 5 | ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr Stanisław | 17 |
| 6 | RATAJ Andrzej Michał | 41 |
| 7 | DUCHNIEWSKI Rafał | 25 |
| 8 | NOWAK Anna | 156 |
| 9 | REZGUI Agata | 23 |
| 10 | MALIŃSKI Kevin Piotr | 69 |
| Razem | 5 613 | |
|---|---|---|
Lista nr 6 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| 1 | SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | 1 039 |
| 2 | MURAWA Dawid Paweł | 91 |
| 3 | NOWACKI Konrad | 50 |
| 4 | URBAŃSKA Beata Kinga | 45 |
| 5 | GÓRSKI Andrzej | 17 |
| 6 | GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena | 23 |
| 7 | KUSIOR Tomasz Jakub | 18 |
| 8 | SKORUPKA Michał | 9 |
| 9 | KORŻENKO Paulina | 30 |
| 10 | FLAK Kazimierz Jerzy | 8 |
| Razem | 1 330 | |
|---|---|---|
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| 1 | KOLARSKI Wojciech Jakub | 848 |
| 2 | CZARNECKI Ryszard Henryk | 1 102 |
| 3 | MALĄG Marlena Magdalena | 1 605 |
| 4 | WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr | 842 |
| 5 | PORZUCEK Marcin Bartosz | 56 |
| 6 | SZCZECHOWSKA Joanna Katarzyna | 56 |
| 7 | SOWA Marek Jan | 40 |
| 8 | RZEPECKA-ANDRZEJAK Katarzyna Aneta | 20 |
| 9 | HARASZCZAK Jolanta Renata | 22 |
| 10 | GALEMBA Leszek Ryszard | 83 |
| Razem | 4 674 | |
|---|---|---|
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
| 1 | BORYSEWICZ Krzysztof | 40 |
| 2 | KLIMASZYK Michał | 13 |
| 3 | BŁASZCZYK Sławomir | 11 |
| 4 | MENDLIK Katarzyna Alicja | 10 |
| 5 | STROJNIAK Adam Jakub | 4 |
| 6 | MĄCZKA Agnieszka Maria | 10 |
| 7 | JUSZKIEWICZ Józef Witold | 2 |
| 8 | KAMINIECKA Magdalena Zofia | 2 |
| 9 | SZYMCZAK Klaudia Agnieszka | 9 |
| 10 | CZECH Ireneusz Wojciech | 7 |
| Razem | 108 | |
|---|---|---|
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
| 1 | FRĄCKOWIAK Jakub | 34 |
| 2 | LEWANDOWSKA Aldona Marta | 9 |
| 3 | KWIATKOWSKI Damian | 3 |
| 4 | MAREK Marzena | 5 |
| 5 | KORZAN Tomasz | 1 |
| 6 | GRZECHOWIAK Arleta Maria | 0 |
| 7 | DOMINICZAK Aleksander Tadeusz | 0 |
| 8 | FRĄCKOWIAK Barbara Irena | 1 |
| 9 | KOZŁOWSKI Mateusz Jan | 0 |
| 10 | DERING Natalia | 2 |
| Razem | 55 | |
|---|---|---|
Odkryj więcej z TZŚ – Tydzień Ziemi Śremskiej
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.
Obserwuj nas w Google News


