Jak głosowali mieszkańcy powiatu śremskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Znamy już oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. W skali całego kraju zwyciężyła Koalicja Obywatelska (37,06%) przed PiS (36,16%). Podium uzupełniła Konfederacja z poparciem 12,08%. Trzecia Droga i Lewica otrzymały odpowiednio 6, 91% i 6,3%. Frekwencja wyborcza wyniosła 40,65%. W jaki sposób głosy rozłożyły się w powiecie śremskim?
Reklama
Frekwencja w gminach powiatu śremskiego
Frekwencja wyborcza w powiecie śremskim wyniosła 34,17%. Najwyższa była w gminie Śrem, a najniższa w gminie Książ Wielkopolski.
- Gmina Brodnica: 31,14%
- Gmina Dolsk: 28,36%
- Gmina Książ Wielkopolski: 26,45%
- Gmina Śrem: 36,93%
Wyniki głosowania w gminie Brodnica
Jak głosowali mieszkańcy gminy Dolsk?
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 458 | 35,73% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 305 | 23,79% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 241 | 18,80% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 135 | 10,53% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 113 | 8,81% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 11 | 0,86% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 8 | 0,62% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 7 | 0,55% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 4 | 0,31% |
Razem | 1 282 | 100,00% |
Wyniki w gminie Książ Wielkopolski
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 642 | 38,51% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 461 | 27,65% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 264 | 15,84% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 145 | 8,70% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 110 | 6,60% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 17 | 1,02% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 16 | 0,96% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 7 | 0,42% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 5 | 0,30% |
Razem | 1 667 | 100,00% |
Wyniki w gminie Śrem
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 4 437 | 38,35% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 260 | 28,17% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 603 | 13,85% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 038 | 8,97% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 1 010 | 8,73% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 85 | 0,73% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 73 | 0,63% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 40 | 0,35% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 25 | 0,22% |
Razem | 11 571 | 100,00% |
Wyniki łączne w powiecie śremskim
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 5 613 | 35,84% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 674 | 29,84% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 277 | 14,54% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 439 | 9,19% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 1 330 | 8,49% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 124 | 0,79% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 108 | 0,69% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 55 | 0,35% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 42 | 0,27% |
Razem | 15 662 | 100,00% |