W powiecie zwycięzcami KO i PiS. Zaskakujący wynik komitetu starosty.
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Śremskiego (fot. Radosław Pawliński)
Niedawno poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów samorządowych do Rady Powiatu Śremskiego. Głównymi zwycięzcami zostali Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. KWW Zanona Jahnsa niespodziewanie tylko z trzema mandatami.
| Komitet | Liczba mandatów | Liczba głosów | Procent głosów |
| KWW Koalicja Obywatelska | 5 | 4689 | 21,84% |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | 4841 | 22,55% |
| KWW Zenona Jahnsa | 3 | 4189 | 19,51% |
| KKW Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni | 3 | 3165 | 14,74% |
| KWW Emila Majsnera Twórzmy Przyszłość Powiatu | 1 | 2770 | 12,90% |
| KKW Lewica | 1 | 1813 | 8,45% |
Odkryj więcej z TZŚ – Tydzień Ziemi Śremskiej
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.
Obserwuj nas w Google News
