Dotacje na rozwój sportu w powiecie śremskim
Starostwo Powiatowe w Śremie przyznało dotacje z budżetu powiatu na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2024 roku. Łącznie na wsparcie 18 podmiotów przeznaczono kwotę 119.280,00 zł.
Zadania, na wykonanie których przyznano dotacje, obejmują min.:
- udział w zawodach sportowych,
- organizację zawodów sportowych,
- zakup sprzętu sportowego,
- szkolenia sportowe,
- poprawę warunków uprawiania sportu.
o komentarz poprosiliśmy Radnego Powiatowego Emila Majsnera:
Reklama
Reklama
Dotacje mogą mnie osobiście cieszyć z tego powodu, że w ciągu 5 ostatnich lat „urosły” z 96 tysięcy do blisko 120 tysięcy. Gratuluje wszystkim beneficjentom dotacji, oraz z całego serca obiecuję, że tak jak dotychczas, jako radny będę nieustannie walczył o sukcesywne zwiększanie kwoty środków przeznaczonych na sport, aby nasza społeczność mogła cieszyć się jeszcze większymi korzyściami płynącymi z aktywności fizycznej. Poza tym jeszcze w tej kadencji złożę interpelację ws. wprowadzenia do regulaminu zapisu o możliwości odwołania się od decyzji. Radny Powiatowy Emil Majsner
Dotacje otrzymały następujące podmioty:
| Nazwa podmiotu otrzymującego dotację | Zadania na wykonanie których przyznano dotacje | Kwota dotacji w zł |
|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem-Nochowo | Osiąganie wyższych wyników sportowych przez udział w zawodach | 2.000,00 |
| Śremski Klub Przyjaciół Petanque „Buler” | IX Mistrzostwa Śremu o Puchar Starosty Śremskiego | 2.000,00 |
| Śremski Klub Unihokeja FLOORBALL Śrem | Zakup strojów sportowych (treningowych oraz turniejowych) | 3.962,00 |
| Klub Żeglarski „ODLEWNIK” Śrem | Regaty żeglarskie | 5.000,00 |
| Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” Śrem | XXIII Międzynarodowy Turniej o Puchar Starosty Śremskiego | 3.000,00 |
| Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” Śrem | Kręglarski Turniej Niepodległości o Puchar Starosty | 2.000,00 |
| Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” Śrem | XVI Turniej Kręglarski im. Mariana Szczepaniaka | 2.000,00 |
| Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” Śrem | Turniej Kręglarski dla Pracowników Samorządowych Regionu Śremskiego im. Andrzeja Ratajczaka | 1.500,00 |
| Klub Sportowy Gminy Brodnica w Manieczkach | Zakup sprzętu sportowego | 6.819,00 |
| Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka | Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych na treningi oraz szkolenia sportowe w ramach dwóch sekcji – piłka nożna i siatkówka | 10.000,00 |
| Szkolny Związek Sportowy | Mistrzostwa powiatu śremskiego dla szkół podstawowych i ponadpodstwowych oraz udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych | 20.000,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Dolsk | Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez zakup mat do sportów walki | 3.999,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy Śrem | Powiat Śremski – aktywna, sportowa przystań | 20.000,00 |
| Klub Sportowy Rapid Śrem | Taekwondo olimpijskie – treningi w Klubie Sportowym Rapid Śrem | 20.000,00 |
| Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w brazylijskim Jiu-Jitsu | 5.000,00 |
| Miejsko-Powiatowy WOPR w Śremie | Szkolenie ratowników młodszych, wopr, wodnych | 10.000,00 |
| Ludowy Klub Sportowy PIAST Śrem | Otwarte Mistrzostwa Śremu w Szachach Tradycyjnych | 1.000,00 |
| Ludowy Klub Sportowy PIAST Śrem | Organizacja XIV Powiatowych Mistrzostw Dzieci w Szachach do lat 8 | 1.000,00 |


